规格 | 参数值 | ||
型号 | SQ3000 | ||
类型 | CO2激光喷码机 | ||
应用行业 | 食品、饮料、酒水、医药、管材线缆、日化、包装、电子等。 | ||
标刻材质 | PET、亚克力、玻璃、皮革、塑料、布料、纸盒、橡胶等,如矿泉水瓶、食用油、红酒瓶、食品包装袋等。 | ||
标刻方法 | X.Y轴同时扫描方式 | ||
标刻模式 | 飞行标刻 | 100m/min(视材料) | |
静态标刻 | 可同时标刻多个产品 | ||
标刻激光 |
类型 | CO2金属射频激光器、四级激光产品 | |
波长 | 10.6μm | ||
输出 | 20W/30W/60W | ||
寿命 | 30000h | ||
导引激光/工作距离 | 红光指引 | ||
标刻范围 | 可选90*90 110*110 175*175 300*300mm | ||
标刻分辨率 | 0.01mm-2mm | ||
扫描速度 | ≥12000mm/S | ||
软件控制器 | WinCE触摸屏 | ||
字符类型 |
字体 | 单线字体/双线字体 | |
条码 | Code39/Code25/EAN-13/Code128等 | ||
二维码 | QRCodeLib | ||
图像 | PLT格式矢量图输入/输出 | ||
标刻条件 |
标刻状态 | 标刻次数、产品数量等 | |
字符大小 | 0.1mm-90mm | ||
输入/输出 | 光电/同步器输入输出 | ||
接口 | SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 | ||
激光器安装方向 | 任意方向 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
额度值 | 电源电压 | AC220V 50HZ | |
功率消耗 | 500W | ||
环境耐抗性 |
存放环境温度 | -10℃-45℃(无冻结) | |
工作环境温度 | |||
存放环境湿度 | 10%-85%(无冷凝) | ||
工作环境湿度 | |||
污染等级 | 标刻本身不会产生任何化学物品 | ||
重量规格尺寸 | 整机重量 | 75KG | |
整机规格 | 650mm*520mm*1480mm |
随机技术文件:(单台配置)
(1)激光喷码机使用说明书一套
(2)电气使用说明书一套
(3)合格证明书一套
(4)装箱单一套
(5)系统已备份,存放F盘