类型 | 小字符喷码机 | 微字符喷码机 | |||
型号 | M9 23 | M9 24 | M9 65 | M9 24M | M9 65M |
材质 | Q235碳素钢&PA6 | Q235碳素钢&PA6 | SUS304不锈钢 | Q235碳素钢&PA6 | SUS304不锈钢 |
最高速度 | 175m/min | 185m/min | 220m/min | 185m/min | 220m/min |
喷嘴尺寸 | 60μ | 60μ | 60μ | 40μ | 40μ |
喷码行数 | 1-3行 | 1-4行 | 1-5行 | 1-4行 | 1-5行 |
喷印高度 | 1.2-10mm | 1.2-15mm | 1.2-15mm | 0.8-8mm | 0.8-8mm |
USB 2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
以太网 | × | √ | √ | √ | √ |
RS232 | × | √ | √ | √ | √ |
传感器 | √ | √ | √ | √ | √ |
同步器 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据库 | × | √ | √ | √ | √ |
一维条码 | √ | √ | √ | √ | √ |
二维条码 | × | √ | √ | √ | √ |
可支持条码类型 | Code39; Code93; Code128; EAN8; EAN13; ITF; CODEBAR; UPC_A&C; | ||||
QR CODE(Size:21x21、25x25、29x29、33x33、37x37) | |||||
Data Matrix(Size:10x10、12x12、14x14、16x16、18x18、20x20、22x22) | |||||
字符库 | 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语(可定制) | ||||
喷印功能 | 国标、批号、班次号、流水号、自动计数、自动计米、实时时钟、未来时间 |
型号 M9
触摸屏 10.1英寸高清触摸屏 / 出口版:按键式
人机界面 简约易操作的ACC U1
界面语言 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语(根据不同国家配置语言版本)
操作系统 Android系统
喷头技术 连续式喷墨
喷头尺寸 直径:42毫米(1.65英尺)长度:258.7毫米(10.18英尺)
喷头类型 高品质喷头
导管长度 2.6米(可定制)
机身尺寸 350*300*498mm
机身材质 SUS304不锈钢&PA6、Q235碳素钢&PA6(根据型号配置)
机器重量 净重(无包装):24千克(54.9磅)
墨水颜色选择 黑色、红色、蓝色、绿色、白色(颜料)、黄色(颜料)
工作温度 5℃至45℃(41ºF至113ºF)
工作湿度 10%至90%RH无冷/10%.90%RH(non-condenslng)
电力要求 AC100-240V,50/60HZ,150W
防护等级 IP55
智能恒温系统 喷头加热(选配)